| Communication et lexique | Supports | Graphisme | |
| Présenter / Se présenter | Je m’appelle zineb | lignes horizontales et | |
| Saluer et remercier | Bonjour maîtresse | lignes obliques | |
| Exprimer la notion | Chez kenza | Demi-ronds et ronds | |
| Identifier et nommer | La ferme de grand-père | lignes | |
| Eecrire des lettres en | |||
| Evaluation et soutien | |||
| Décrire des actions | Je fais ma toilette | Dessiner dans un espace | |
| Tracer des spirales | |||
| Identifier et nommer les | Ma famille | Le graphème « a » (1) | |
| Le graphème « a » (2) | |||
| Distinguer et nommer | Au marché | Le graphème « m » (1) | |
| Le graphème « m » (2) | |||
التوزيع السنوي للفرنسية المستوى الثاني
التوزيع السنوي للفرنسية المستوى الثاني
مقتطف من الوثيقة
 سبورات التعليمية بنك الوثائق التربوية
سبورات التعليمية بنك الوثائق التربوية
				
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					